المواصفات والنوع | دي سي 808 | |
عرض العمل | 250 ملم | |
2500 مم | ||
سمك العمل | 6 مم | |
120 ملم | ||
قطر القطع (الحد الأدنى - الحد الأقصى) | وحدة المنشار اليسرى | Φ125-Φ200 |
وحدة المنشار اليمنى | Φ125-Φ200 | |
المنشار المقطوع الأيسر | Φ250-Φ300 | |
قطع يمين - منشار | Φ250-Φ300 | |
الوحدة الأولى اليسرى واليمنى | Φ140-Φ160 | |
الوحدة الثانية اليسرى واليمنى | Φ140-Φ160 | |
قطر المغزل | وحدة المنشار اليسرى | Φ25.4 |
وحدة المنشار اليمنى | Φ25.4 | |
المنشار القطعي الأيسر | Φ30 | |
قطع يمين - منشار | Φ30 | |
الوحدة الأولى اليسرى واليمنى | Φ40 | |
الوحدة الثانية اليسرى واليمنى | Φ40 | |
طول رأس القاطع | 100 | |
175 | ||
قوة المحرك | وحدة المنشار التهديف اليسرى | 2.2 كيلو وات 3 كيلو وات/4 حصان/3 حصان |
وحدة المنشار للتسجيل الأيمن | 2.2 كيلو وات 3 كيلو وات/4 حصان/3 حصان | |
المنشار القطعي الأيسر | 4 كيلو وات 11 كيلو وات/15 حصان | |
قطع يمين - منشار | 4 كيلو وات 11 كيلو وات/15 حصان | |
أول قاطعة طحن يسار ويمين | 2 × 5.5 كيلو واط / 7.5 حصان | |
قاطع الطحن الثاني الأيسر والأيمن | 2 × 7.5 كيلو واط / 10 حصان | |
التغذية (نظام السيرفو) | 4.4 كيلو وات | |
محرك قاطع الطحن الأيسر والأيمن (سيرفو) | 4x1 كيلو واط/1.3 حصان | |
رفع حزام الضغط (سيرفو) | 2 × 1 كيلو واط / 1.3 حصان | |
ضبط العرض (سيرفو) | 1 كيلو وات/1.3 حصان | |
إجمالي قوة المحرك | 58.46 كيلو وات - 80.09 حصان | |
سرعة التغذية (م/دقيقة) | ||
قاطعة الطحن سرعة المغزل (دورة/دقيقة) | 7500 | |
قطر أنبوب الغبار (مم) | Φ120 | |
أبعاد الماكينة الإجمالية (مم) (الطول × العرض × الارتفاع) | 5300x4000x1950 | |
الوزن (طن تقريبًا) T | 5.8 |
